Pourquoi choisissez-nous ?
Lieu d'origine: | Xiamen, Chine |
Nom de marque: | Bright |
Certification: | CE, ROHS, ISO9001 |
Numéro de modèle: | BR-SP-380 |
Quantité de commande min: | 30pcs |
---|---|
Prix: | USD65.11-76.43/pc |
Détails d'emballage: | Palette de Brown box+wood |
Délai de livraison: | 15-25 jours après réception du dépôt de 50% |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000PCS/Month |
Vue: | Alliage d'aluminium anodisé | Taille: | 1979*992*35mm |
---|---|---|---|
Application: | grille "Marche/Arrêt" | Puissance: | 380W |
Tension locale: | 36V | Courant fonctionnant: | 10.55A |
Taille de cellules: | 159*159mm | Rangée de cellules: | 6*12 |
Surligner: | module du panneau solaire 360w,module de panneau solaire de 380 watts,panneau solaire 360w mono |
Rendement élevé 360w cadre en aluminium cristallin mono de panneau solaire de 380 watts par 72 piles solaires pour le grand système solaire
Nom de produit : | PANNEAU SOLAIRE MONO 360/380W | Appliant : | grand projet solaire |
Taille de panneau : | 1979*992 | Les piles solaires dénomment : | 159*159 |
Les piles solaires rangent : | 6*12 | Max Output Power : | 320/380W |
Norme : | CE/UL/TUV | Catégorie : | Une catégorie |
Curre fonctionnant | 11A | ||
Tension locale : | 36V |
Description de produit détaillée
Modules solaires mono de picovolte de panneaux solaires une catégorie Sunpower Qcells JA 320W/380W
Description de produit
Série solaire de module --- Module solaire mono
L'empreinte de pas puissante élevée réduit le temps d'installation et les coûts de BOS
le CEI de 1000V UL/1000V a certifié
Charge de vent de la PA 2400
Charge de neige de la PA 5400
pierres de grêle de 35 millimètres à 97 km/h
Caractéristiques
Plus de 30 essais internes (UV, comité technique, à haute fréquence, et beaucoup plus)
L'essai interne va bien au-delà des conditions de certification
PID résistant
Inspection 100% de double d'EL
Cellule du rendement élevé 5BB picovolte mono
Couleur uniforme
ANTI-PID
Cellule standard de l'Allemagne
Spécifications
Type | Watt BR-SP-320W/380 |
Mono ou poly | Mono |
Puissance maximum (wp) | 320/380 |
Tension maximum de puissance (v) | 36 |
Puissance maximum (a) actuel | 11 |
Tension de circuit ouvert (v) | 46 |
Court-circuit (a) actuel | 11,2 |
Nombre de cellules (PCs) | 72 |
Taille du module (millimètres) | 1979*992*35mm |
Coefficients de température de P.M. (%) | -0.47%/℃ |
Coefficients de température d'ISC (%) | -0.35%/℃ |
Coefficients de température de COV (%) | 0.05%/℃ |
Température ambiante | -40℃-85℃ |
Puissance en watts de tolérance (par exemple +/--5%) | ±3% |
Poids par morceau (kilogrammes) | 21kg |
Vue (matériel, coins, etc.) | Aluminium |
Conditions normales d'essais | AM1.5 1000W/m2 25℃ |
Garantie | 10 ans de garantie de produit et 30 ans 80% de puissance |
Vraies images
Pourquoi choisissez-nous ?
1. Nous fournissons à la pile solaire la dernière sortie et aux produits de la meilleure qualité au bon prix en grande quantité par mois.
2. Nous nous sommes engagés dans l'énergie solaire photovoltaïque depuis 2015, nos équipes peuvent à vous partager avec les derniers événements de picovolte et notre proposition sur la tendance.
3. Nous sommes professionnels à l'emballage selon le divers état de transport, celui devrions vous aider à réduire la rupture.
Personne à contacter: john
Téléphone: +8613459204925
Réverbère intégré solaire de 120 watts, réverbère solaire tout dans un 100 watts
Réverbère solaire fixé au mur de jardin avec le système léger solaire extérieur de panneau solaire
Le parking actionné solaire intégré allume les entrées imperméables décoratives de 30 watts
Crépuscule à naître lumière solaire de mur avec le capteur de mouvement 60w Ip65 intégré automatique
Le réverbère solaire intégré 60 watts, la route 45ah actionnée solaire allume l'économie d'énergie
lumières actionnées solaires de parking 50000H, réverbères 20-60w à énergie solaire